Beschreibung
CUB CADET LT3 PS107 2 Zylinder Rasentraktor inkl. Mulchkit / bis 5500 m2/h – Modell 2024
Die Cub Cadet Rasentraktoren SERIES FORCE sind außergewöhnlich vielseitig. Ihr Hauptvorteil besteht darin, große Rasenflächen schnell zu mähen – auch dank des großen Fangkorbs bzw. des Seitenauswurfs, mit dem man nicht anhalten muss, um den Fangkorb zu leeren. Durch die einfach zu bedienende Schnitthöhenverstellung erzielen die LT Rasentraktoren auch auf schwierigen Böden optimale Schnittergebnisse.
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
Hohe Flächenleistung, außergewöhnliche Vielseitigkeit und Spaß am Arbeiten – das zeichnet die Cub Cadet Rasentraktoren der FORCE SERIES aus. Das Mähen wird zum reinsten Vergnügen.
Wer öfters lange mäht, muss gut und vor allem bequem sitzen. Die hohe Rückenlehne unterstützt eine aufrechte Haltung des Rückens und sorgt so für spürbar mehr Komfort.
Dieser Motor mit 679 cm3 Hubraum steht für die Innovationskraft von Cub Cadet. Er vereint große Leistungsstärke und höchste Zuverlässigkeit mit größter Effizienz. Genau das, was unsere Kunden von einem Motor für Aufsitzmäher verlangen.
Der robuste Duchsteigerahmen ermöglicht dem Benutzer ein einfaches und sicheres Auf- und Absteigen.
Sorgt für dauerhaften Bodenkontakt aller Räder, auch auf unebenem Terrain.
Die gesamte Motorhaube kann innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernt werden, um Wartungsarbeiten am Motor durchführen zu können.
Alle Cub Cadet Rasentraktoren sind auf einem vollständig verschweißten und pulverbeschichteten Stahlrahmen aufgebaut.
Die 5-stufige Schnitthöhenverstellung erlaubt ein einfaches Ändern der Schnitthöhe (30 – 95 mm).
Technische Daten
| MOTOR | LT3 PS107 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 11,4 / 2400 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Automatik | |||
| Luftgeschwindigkeit | variabel (v/r) | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Hand-Hebel-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 5500 | |||
| Schnittbreite | 107 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Standard | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(OEM-190-180A) | |||
| Korböffnung/-abdeckung | – / – | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Standard | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 85,3 / 98,7 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,9 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 170 / 115 / 100 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 175 | |||




Marin Grgić –
Sehr guter Rasentraktor für große Rasenflächen. Die Bedienung ist unkompliziert und das Mähen geht deutlich schneller als mit einem normalen Rasenmäher.
Johanna Peters –
Die Anschaffung hat sich für uns gelohnt. Die Rasenpflege geht jetzt deutlich schneller und das Ergebnis ist nach jeder Nutzung sehr ordentlich.